Tabel Kredit Datsun Go

Tabel harga cicilan mobil Datsun Go 2017 untuk tipe T Option Rp. 123.250.000,-, Promo Kredit Dp Ringan dengan Total Dp pertama hanya 10 jutaan dan cicilan / angsuran sampai dengan 5 tahun. 

Tabel Kredit Datsun Go
Datsun Go Hatchback
Melayani penjualan secara cash dan kredit untuk wilayah BSD, Serpong, Ciputat, Pamulang, Cipondoh, Ciledug, Cinere, Depok, Cilandak, Cipete, Fatmawati, Pondok Labu, Jagakarsa dan seluruh wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Tangerang, Tangerang Selatan, seluruh wilayah Depok dan Bekasi. 

Mobil Datsun Go di tahun meningkatkan spesifikasinya dengan menambah fitur power window pada tipe T Style dan T Aktif. Penambahan spesifikasi ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi anda yang menggunakan mobil 

Datsun Go sebagai pilihan kendaraan untuk transportasi keluarga anda. untuk membuka kaca jendela anda hanya perlu menekan tombol pada dashboard power window, maka otomatis kaca jendela akan terbuka. 

Dapatkan promo dp murah dengan pelayanan yang ramah hanya melalui kami Dealer Resmi Nissan Datsun. 

Berikut Daftar Harga Terbaru Datsun Go
Datsun Go Hatchback 1200 cc ( 2 baris)
Datsun GO Type T option 114.900.000
Datsun GO Type T Aktive 119.900.000
Datsun GO Type T Active SV 121.000.000
Datsun GO Type T Active IMG 124.900.000
Datsun GO Type T Ultimate 126.400.000

Datsun Go + 1200 cc ( 3 Baris )
Datsun GO + Type A option 113.000.000
Datsun GO + Panca T 120.050.000
Datsun GO + Panca T Option 123.050.000
Datsun GO + T Style 128.650.000
Datsun GO + T Option IMG 134.050.000
Datsun GO + Type Ultimate 135.150.000

Keterangan :
* Harga Per Oktober 2017
* Harga belum di POTONG DISKON PROMO yang berlaku pada bulan pembelian. 
Harga sudah termasuk PPN
* Harga tidak mengikat

Tabel Kredit Datsun Go

Model/Type OTR Total DP 35x Total DP 47x Total DP 59x
DATSUN GO+ Panca D 104,800,000 27,706,980 3,252,000 27,907,700 2,694,000 28,364,420 2,392,000
DATSUN GO+ Panca A 112,500,000 29,480,938 3,490,000 29,671,688 2,892,000 30,136,438 2,568,000
DATSUN GO+ Panca A Option 113,000,000 29,596,675 3,506,000 29,785,375 2,904,000 30,251,075 2,579,000
DATSUN GO+ Panca T 120,050,000 31,221,974 3,725,000 31,401,169 3,086,000 31,873,364 2,740,000
DATSUN GO+ Panca T Option 123,050,000 31,913,399 3,818,000 32,088,294 3,163,000 32,563,189 2,808,000
DATSUN GO+ Panca T Style 128,650,000 32,188,124 3,992,000 32,354,859 3,307,000 32,835,594 2,936,000
DATSUN GO+ Panca T-Ultimate 135,150,000 33,634,361 4,193,000 33,792,446 3,474,000 34,280,531 3,085,000
DATSUN GO Panca A 103,500,000 27,406,663 3,211,000 27,609,313 2,660,000 28,064,963 2,362,000
DATSUN GO Panca T 114,400,000 29,918,940 3,549,000 30,106,100 2,940,000 30,573,260 2,611,000
DATSUN GO Panca T Option 114,900,000 30,034,678 3,565,000 30,220,788 2,953,000 30,687,898 2,622,000
DATSUN GO Panca T Active 119,900,000 31,187,053 3,720,000 31,366,663 3,082,000 31,839,273 2,737,000
DATSUN GO Panca T-Ultimate 126,400,000 31,687,080 3,922,000 31,857,040 3,249,000 32,336,000 2,885,000

Model/Type OTR Total DP 36x Total DP 48x Total DP 60x
DATSUN GO+ Panca D 104,800,000 22,218,800 3,425,000 23,490,600 2,834,000 23,740,600 2,541,000
DATSUN GO+ Panca A 112,500,000 23,612,500 3,676,000 24,959,375 3,042,000 25,209,375 2,727,000
DATSUN GO+ Panca A Option 113,000,000 23,703,000 3,692,000 25,054,750 3,055,000 25,304,750 2,739,000
DATSUN GO+ Panca T 120,050,000 24,979,050 3,922,000 26,399,538 3,245,000 26,649,538 2,909,000
DATSUN GO+ Panca T Option 123,050,000 25,522,050 4,020,000 26,971,788 3,326,000 27,221,788 2,981,000
DATSUN GO+ Panca T Style 128,650,000 26,535,650 4,164,000 28,039,988 3,445,000 28,289,988 3,088,000
DATSUN GO+ Panca T-Ultimate 135,150,000 27,712,150 4,374,000 29,279,863 3,619,000 29,529,863 3,243,000
DATSUN GO Panca A 103,500,000 21,983,500 3,383,000 23,242,625 2,799,000 23,492,625 2,510,000
DATSUN GO Panca T 114,400,000 23,956,400 3,738,000 25,321,800 3,093,000 25,571,800 2,772,000
DATSUN GO Panca T Option 114,900,000 24,046,900 3,754,000 25,417,175 3,106,000 25,667,175 2,784,000
DATSUN GO Panca T Active 119,900,000 24,951,900 3,917,000 26,370,925 3,241,000 26,620,925 2,905,000
DATSUN GO Panca T-Ultimate 126,400,000 26,128,400 4,092,000 27,610,800 3,385,000 27,860,800 3,034,000


Total Dp merupakan nilai total pembayaran pertama setelah proses kredit disetujui, harga tersebut sudah termasuk asuransi all risk dan biaya administrasi. tidak ada penambahan biaya apapun sampai mobil diterima. harga on the road sudah termasuk biaya stnk dan kepengurusan BPKB. 

Proses kredit kami mudah, aman dan terpercaya di dukung pembiayaan resmi dari Nissan yaitu Datsun Financial Service yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. dengan kemudahan pembayaran cicilan atau angsuran melalui transfer. segera hubungi untuk pemesanan dan promo di bulan ini.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »