Dapatkan juga special promo kredit bunga ringan mulai dari 3,5%.
Selamat datang Sobat Datsun.
Sedang cari informasi mengenai harga dan kredit mobil baru Datsun Go Panca???
Sobat sudah berada di tempat yang tepat untuk mengetahui informasi harga Datsun Go, Diskon Datsun Go dan Simulasi kredit Datsun Go 2017 lengkap dengan paket kredit dp murah, serta price list kredit yang menampilan informasi besarnya dp serta nilai cicilan setiap bulannya.
Paket kredit kami tampilkan dalam bentuk paket kredit price list lengkap mulai dari tipe Datsun Go T, Datsun Go T Option, Datsun Go T Style, Datsun Go T Option IMG Version dan Datsun Go T Ultimate Baru.
Silahkan lanjutkan kebawah maka sahabat akan memperoleh informasi tersebut..
atau bila sobat ingin langsung terhubung dengan sales kami untuk mengetahui lebih detail mengenai paket kredit serta diskon promo yang berlaku, Sobat bisa langsung sales support kami, kami akan dengan senang hati melayani Sobat Datsun dimanapun berada.
Dapatkan special khusus bonus tambahan bagi anda yang membeli melalui kami Dealer Resmi Datsun Indomobil. Pembelian cash/kredit/tukar tambah (trade in) yang di proses secara mudah, aman, nyaman dan terpercaya.
Melayani pembelian cash kredit untuk seluruh wilayah Jakarta dari mulai Jakarta Barat, Utara, Selatan, Pusat dan Timur. kami juga melayani pembelian cash dan kredit untuk wilayah Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi.
Harga Datsun Go Terbaru
TIPE DATSUN Go | HARGA DATSUN GO |
---|---|
DATSUN GO+ Panca D | 104,800,000 |
DATSUN GO+ Panca A | 112,500,000 |
DATSUN GO+ Panca A Option | 113,000,000 |
DATSUN GO+ Panca T | 120,050,000 |
DATSUN GO+ Panca T Option | 123,050,000 |
DATSUN GO+ Panca T Style | 128,650,000 |
DATSUN GO+ Panca T-Ultimate | 135,150,000 |
DATSUN GO Panca A | 103,500,000 |
DATSUN GO Panca T | 114,400,000 |
DATSUN GO Panca T Option | 114,900,000 |
DATSUN GO Panca T Active | 119,900,000 |
DATSUN GO Panca T-Ultimate | 126,400,000 |
Paket Kredit Datsun Go Terbaru
TYPE-OTR | TDP Ringan | ||
---|---|---|---|
Tenor | TDP | Angsuran | |
Datsun GO Type T MY 15 | |||
105,450,000 | 48 | 15,900,000 | 3,158,000 |
60 | 15,900,000 | 2,839,000 | |
Datsun GO Type T Option MY 15 | |||
105,950,000 | 48 | 15,900,000 | 3,175,000 |
60 | 15,900,000 | 2,854,000 | |
Datsun GO Type T Active MY 15 | |||
110,950,000 | 48 | 15,900,000 | 3,341,000 |
60 | 15,900,000 | 3,003,000 | |
Datsun GO Type T Active SV MY 15 | |||
113,750,000 | 48 | 15,900,000 | 3,434,000 |
60 | 15,900,000 | 3,086,000 | |
Datsun GO + Type T MY 15 | |||
110,200,000 | 48 | 15,900,000 | 3,316,000 |
60 | 15,900,000 | 2,981,000 | |
Datsun GO + Type T Option MY 15 | |||
113,200,000 | 48 | 15,900,000 | 3,415,000 |
60 | 15,900,000 | 3,070,000 | |
Datsun Go + Panca T Style MY 15 | |||
118,800,000 | 48 | 15,900,000 | 3,601,000 |
60 | 15,900,000 | 3,236,000 | |
Datsun Go + Panca T Style SV MY 15 | |||
126,350,000 | 48 | 15,900,000 | 3,816,000 |
60 | 15,900,000 | 3,430,000 | |
DATSUN GO + T OPTION IMG FULL AKSESORIS MY 15 | |||
36 | 15,900,000 | 4,540,000 | |
125,700,000 | |||
48 | 15,900,000 | 3,795,000 | |
60 | 15,900,000 | 3,410,000 | |
Feb-17 | ADDB Full PH | ||
TYPE-OTR | TDP Ringan | ||
Tenor | TDP | Angsuran | |
Datsun GO Type T MY 16 | |||
106,650,000 | 48 | 15,900,000 | 3,198,000 |
60 | 15,900,000 | 2,875,000 | |
Datsun GO Type T Option MY 16 | |||
107,150,000 | 48 | 15,900,000 | 3,215,000 |
60 | 15,900,000 | 2,890,000 | |
Datsun GO Type T Active MY 16 | |||
112,150,000 | 48 | 15,900,000 | 3,380,000 |
60 | 15,900,000 | 3,039,000 |
Model/Type | OTR | Total DP | 35x | Total DP | 47x | Total DP | 59x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATSUN GO+ Panca D | 104,800,000 | 27,706,980 | 3,252,000 | 27,907,700 | 2,694,000 | 28,364,420 | 2,392,000 |
DATSUN GO+ Panca A | 112,500,000 | 29,480,938 | 3,490,000 | 29,671,688 | 2,892,000 | 30,136,438 | 2,568,000 |
DATSUN GO+ Panca A Option | 113,000,000 | 29,596,675 | 3,506,000 | 29,785,375 | 2,904,000 | 30,251,075 | 2,579,000 |
DATSUN GO+ Panca T | 120,050,000 | 31,221,974 | 3,725,000 | 31,401,169 | 3,086,000 | 31,873,364 | 2,740,000 |
DATSUN GO+ Panca T Option | 123,050,000 | 31,913,399 | 3,818,000 | 32,088,294 | 3,163,000 | 32,563,189 | 2,808,000 |
DATSUN GO+ Panca T Style | 128,650,000 | 32,188,124 | 3,992,000 | 32,354,859 | 3,307,000 | 32,835,594 | 2,936,000 |
DATSUN GO+ Panca T-Ultimate | 135,150,000 | 33,634,361 | 4,193,000 | 33,792,446 | 3,474,000 | 34,280,531 | 3,085,000 |
DATSUN GO Panca A | 103,500,000 | 27,406,663 | 3,211,000 | 27,609,313 | 2,660,000 | 28,064,963 | 2,362,000 |
DATSUN GO Panca T | 114,400,000 | 29,918,940 | 3,549,000 | 30,106,100 | 2,940,000 | 30,573,260 | 2,611,000 |
DATSUN GO Panca T Option | 114,900,000 | 30,034,678 | 3,565,000 | 30,220,788 | 2,953,000 | 30,687,898 | 2,622,000 |
DATSUN GO Panca T Active | 119,900,000 | 31,187,053 | 3,720,000 | 31,366,663 | 3,082,000 | 31,839,273 | 2,737,000 |
DATSUN GO Panca T-Ultimate | 126,400,000 | 31,687,080 | 3,922,000 | 31,857,040 | 3,249,000 | 32,336,000 | 2,885,000 |
Model/Type | OTR | Total DP | 36x | Total DP | 48x | Total DP | 60x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATSUN GO+ Panca D | 104,800,000 | 22,218,800 | 3,425,000 | 23,490,600 | 2,834,000 | 23,740,600 | 2,541,000 |
DATSUN GO+ Panca A | 112,500,000 | 23,612,500 | 3,676,000 | 24,959,375 | 3,042,000 | 25,209,375 | 2,727,000 |
DATSUN GO+ Panca A Option | 113,000,000 | 23,703,000 | 3,692,000 | 25,054,750 | 3,055,000 | 25,304,750 | 2,739,000 |
DATSUN GO+ Panca T | 120,050,000 | 24,979,050 | 3,922,000 | 26,399,538 | 3,245,000 | 26,649,538 | 2,909,000 |
DATSUN GO+ Panca T Option | 123,050,000 | 25,522,050 | 4,020,000 | 26,971,788 | 3,326,000 | 27,221,788 | 2,981,000 |
DATSUN GO+ Panca T Style | 128,650,000 | 26,535,650 | 4,164,000 | 28,039,988 | 3,445,000 | 28,289,988 | 3,088,000 |
DATSUN GO+ Panca T-Ultimate | 135,150,000 | 27,712,150 | 4,374,000 | 29,279,863 | 3,619,000 | 29,529,863 | 3,243,000 |
DATSUN GO Panca A | 103,500,000 | 21,983,500 | 3,383,000 | 23,242,625 | 2,799,000 | 23,492,625 | 2,510,000 |
DATSUN GO Panca T | 114,400,000 | 23,956,400 | 3,738,000 | 25,321,800 | 3,093,000 | 25,571,800 | 2,772,000 |
DATSUN GO Panca T Option | 114,900,000 | 24,046,900 | 3,754,000 | 25,417,175 | 3,106,000 | 25,667,175 | 2,784,000 |
DATSUN GO Panca T Active | 119,900,000 | 24,951,900 | 3,917,000 | 26,370,925 | 3,241,000 | 26,620,925 | 2,905,000 |
DATSUN GO Panca T-Ultimate | 126,400,000 | 26,128,400 | 4,092,000 | 27,610,800 | 3,385,000 | 27,860,800 | 3,034,000 |
Mobil Datsun Go merk mobil keluaran Nissan Moto Company yang pada Tanggal 20 Maret 2012, Nissan mengumumkan bahwa mereka menghidupkan kembali merek ini untuk pasar Indonesia, Afrika Selatan, India dan Rusia.
Dan Nissan Motor Co., Ltd. Mengumumkan kembalinya Datsun , brand global Nissan yang ke-tiga, bersama-sama dengan Nissan dan Infiniti.
Datsun mempersembahkan pengalaman berkendara berkelanjutan bagi pelanggan berjiwa muda dan optimis di dalam pasar yang kian berkembang dengan pesat. Datsun mewakili keahlian perakit mobil Jepang yang telah teruji selama 80 tahun dan bagian penting dari DNA Nissan.
Nissan Motor Indonesia mengenalkan dua tipe mobil Datsun di Indonesia yang sekarang sudah banyak beredar di Indonesia. Tipe yang pertama adalah Datsun Go + Panca.
Datsun Go + panca merupakan Mpv murah dari Datsun Go + dimensi dan wheelbase yang lebih panjang. dan adanya penambahan row ketiga, dimensi panjang Go + menjadi 3.995 mm dan peningkatan lebar keseluruhan menjadi 1635mm serta tinggi 1490mm. berkapasitas mesin mesin 1200 cc dengan tranmisi manual 5 Speed, bagian rem depan sudah dilengkapi rem ventilated Disc untuk ban depan dan durm untuk ban belakang.
Interior terlihat menggunakan two-tone yang terlihat menarik. Datsun Go + berkapasitas 5+2. Mobil Datsun Terbaru Datsun Go MPV 3 Baris
Kelebihan Datsun Go + (Plus) Panca Kabin terluas di kelasnya. Bagasi besar berkapasitas 296 liter. Adanya airbag pada posisi driver. Legroom sangat lega. Mesin responsif dan berkemampuan tinggi. Harga Nissan Datsun Go ekonomis. Penggereman handal. Konsumsi BBM sangat irit. Sparepart dan biaya perawatan murah.
Tipe yang kedua adalah Datsun Go Hatchback. Datsun Go Hatchback merupakan varian Datsun Go yang memiliki kapasitas penumpang 5 orang 2 baris Jok . Datsun Go Hatchback memiliki panjang 3,785 mm, Lebar 1,635 mm dan Tinggi 1,485 mm. Jarak sumbu Roda antara Roda depan dan belakang 2450 mm dengan turning Radius 4,6 M. sangat cocok digunakan di dalam kota dan memudahkan kita ketika akan melakukan parkir. Mobil Datsun Terbaru Datsun GO Hatchback berkapasitas mesin mesin 1200 cc, material
Interior Datsun Go Hatchback di dominasi warna beight sehingga terlihat mewah untuk mobil di kelasnya. di lengkapi dengan dengan cup holders dan connected seats. Keunggulan lain dari Datsun GO Hatcback adalah adanya fitur Follow me Home headlamp yang mampu memberikan penerangan efektif manakala berada di jalan yang sangat minim penerangan, fitur ini biasanya ada di mobil mahal dan Datsun Go Hatchback adalah mobil murah pertama yang menawarkan fitur ini.
Soal standard keselamatan Datsun Go dan Datsun Go Hatchback menyediakan sealtbelt pada jok baris belakang dan fitur terbaru yaitu Aibag atau kantung udara di posisi pengendara. untuk menambah kenyaman di dalam kabin tersedia audio 1 DIN with AUX, USB, Speaker. pada tipe tertingi yaitu T Aktive sudah dilengkapi Aero kit, Roof Spoiler, Central lock dan keyless Entry with Alarm. Mesin 1200 cc
Spesifikasi Datsun Go
Mesin : 1.2 liter HR12DE 3 silinder segaris 12 katup.
Tenaga : 66 HP @ 5.000 rpm. Torsi : 104 Nm @ 4.000 rpm. Konsumsi BBM : 12-15km / L (dalam kota); 16-20km / L (luar kota).
Transmisi : manual 5 percepatan, matic 4 percepatan dicanangkan pada tahun 2016.
Suspensi : Depan McPherson strut independen, belakang torsion beam.
Kelebihan Datsun Go Panca Hatchback
Kabin terluas di kelasnya.
Bagasi besar berkapasitas 296 liter.
Adanya airbag pada posisi driver.
Legroom sangat lega.
Mesin responsif dan berkemampuan tinggi.
Harga miring.
Penggereman handal.
Datsun Go Cross Datsun GO-Cross akan menjadi model ketiga Datsun di Indonesia, sebagaimana janji Datsun untuk menghadirkan tiga model dalam tiga tahun untuk Indonesia. Dirancang untuk mempertemukan kebutuhan dan keperluan generasi baru pengendara. Yaitu, muda, bersemangat, suka bersenang-senang dan selalu berusaha mengejar impiannya dan butuh sesuatu yang beda. Datsun Go Cross mencoba memenuhi rasa berpetualang pemiliknya. Bisa digunakan buat rutinitas sehari-hari, tetapi juga nyaman buat di alam bebas. Jika nanti diproduksi, mobil ini akan membuka segmen baru bagi penyuka kendaraan.
EmoticonEmoticon